REM系列導(dǎo)軌式安裝電能表是我公司集多年的電能表設(shè)計應(yīng)用經(jīng)驗(yàn),所推出的新一代微型化智能電能表。REM系列電 能表包括REM101(單相/2模數(shù))、REM201(單相/4模數(shù))和REM203(三相/7模數(shù))三種規(guī)格。該系列電能表采用國際先進(jìn)的芯片 及技術(shù)設(shè)計而成,具有脈沖輸出功能,可用RS-485通訊接口與微機(jī)實(shí)現(xiàn)通訊,極大地方便了用電自動化管理。在保證質(zhì)量 和穩(wěn)定性的前提下,該系列電能表具有體積小巧、安裝方便(采用DIN35mm導(dǎo)軌安裝)等優(yōu)點(diǎn),并且具有極高的精度和良 好的抗電磁干擾性能, 完全符合部標(biāo)DL/T614-2007和國標(biāo)GB/T17215.301-2024中1級和2級電子式電能表的相關(guān)技術(shù)要求。
*
項目 | 指標(biāo) | ||
REM101 | REM201 | REM203 | |
精確度等級 | 電流、電壓:0.5級,有功電能:0.5級 | ||
參比電壓Un | 單相:AC 220V | 三相四線:AC220V×3 | |
電流規(guī)格 | 直接接入:10(60)A | 直接接入:10(40)A、20(80)A;經(jīng)CT接入:1.5(6)A | |
參比頻率 | 50Hz或60Hz(出口項目需標(biāo)明電網(wǎng)頻率) | ||
工作電壓范圍 | 正常工作電壓:150V~265V | ||
功耗 | <5VA | ||
時鐘準(zhǔn)確度 | 誤差≤0.5s/d | ||
電能脈沖輸出 | 標(biāo)配一路有功電能脈沖輸出;無源輸出,外接電源DC5~24V | ||
通訊 | 標(biāo)配一路 RS485 接口,支持 MODBUS-RTU 協(xié)議、DL/T645-07 規(guī)約、DL/T645-97 規(guī)約(訂貨標(biāo)明) | ||
工作環(huán)境 | -20~60℃,相對濕度≤93%,無腐蝕氣體,海拔高度≤2500m | ||
安裝方式 | 采用35mm標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)軌安裝方式 | ||
外形尺寸 | 36×86×62mm | 76×89×76mm | 126×97×76mm |
◆ REM101外形尺寸:
◆ REM201外形尺寸:
◆ REM203外形尺寸:
◆ 測量單相或三相電壓、電流,計量正、反向有功電能,并具有功率方向自動識別和指示功能;
◆ 可選分時復(fù)費(fèi)率電能計量功能,可設(shè)置尖、峰、平、谷4種費(fèi)率(單相表為峰、平、谷3種費(fèi)率),日時段可設(shè)8個時段;
◆ 帶一路RS485通訊接口,MODBUS-RTU協(xié)議或DL/T645規(guī)約可選,帶一路有功電能脈沖輸出;
◆ 60A以下電流回路可直接接入,不需另配電流互感器;60A以上電流回路建議外配二次電流為5A的測量CT,二次線接入 (REM101不支持CT接入方式);
◆ 電壓信號供電,不需要輔助電源;
◆ 7位寬溫型LCD顯示(REM101顯示位數(shù)為6位),數(shù)據(jù)輪顯;
◆ 體積小巧,35mm標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)軌安裝方式 。
REM系列導(dǎo)軌式安裝電能表支持一次接入(直接接入)和二次接入(經(jīng)電流互感器CT接入)兩種接線方式。
◆單相導(dǎo)軌式電能表(REM101、REM201,其中REM101不支持CT接入方式)接線方式:
◆ 三相四線導(dǎo)軌式電能表(REM203)接線方式:
注:“*”為各相電流進(jìn)線端,接CT二次的S1端,另一端可接地。
訂貨時,請詳細(xì)寫明所需產(chǎn)品的型號、電流規(guī)格、附加功能、訂貨數(shù)量等相關(guān)內(nèi)容。
例1:
型 號:REM201-ED
參比電壓:AC 220V
電流規(guī)格:10(80)A
測量參數(shù):電流、電壓、常規(guī)電能計量
輸入方式:直接接入
數(shù)字通訊:RS485/DLT645-07
訂貨數(shù)量:10臺
例2:
型 號:REM203-FM
參比電壓:AC220V×3
電流規(guī)格:1.5(6)A
測量參數(shù):電流、電壓、分時復(fù)費(fèi)率電能
輸入方式:電流經(jīng) CT 接入
數(shù)字通訊:RS485/MODBUS-RTU
訂貨數(shù)量:5臺
產(chǎn)品名稱 | 電壓/電流規(guī)格 | 推薦型號 | 外形尺寸 | 主要功能 |
單相電能表(2P) | 電壓:單相AC220V 電流直接接入:10(60)A | REM101-EM | 36×86×62 | 測量單相電網(wǎng)全電量,有功電能(1.0級)、無功電能(2.0級) RS485接口/MODBUS-RTU協(xié)議(型號尾綴M),或DL/T645規(guī)約(型號尾綴D) |
REM101-ED | ||||
REM101-FM | 測量單相電網(wǎng)全電量,有功電能(1.0級)、無功電能(2.0級)、8時段3費(fèi)率計量 RS485接口/MODBUS-RTU協(xié)議(型號尾綴M),或DL/T645規(guī)約(型號尾綴D) | |||
REM101-FD | ||||
單相電能表(4P) | 電壓:單相AC220V 電流直接接入:10(80)A 電流經(jīng)CT接入:1.5(6)A | REM201-EM | 76×89×76 | 測量單相電網(wǎng)全電量,有功電能(0.5S級)、無功電能(1.0級) RS485接口/MODBUS-RTU協(xié)議(型號尾綴M),或DL/T645規(guī)約(型號尾綴D) |
REM201-ED | ||||
REM201-FM | 測量單相電網(wǎng)全電量,有功電能(0.5S級)、無功電能(1.0級)、8時段4費(fèi)率計量 RS485接口/MODBUS-RTU協(xié)議(型號尾綴M),或DL/T645規(guī)約(型號尾綴D) | |||
REM201-FD | ||||
三相電能表(7P) | 電壓:3×AC220V 電流直接接入:10(80)A 電流經(jīng)CT接入:1.5(6)A | REM203-EM | 126×97×76 | 測量三相電網(wǎng)全電量,有功電能(0.5S級)、無功電能(1.0級) RS485接口/MODBUS-RTU協(xié)議(型號尾綴M),或DL/T645規(guī)約(型號尾綴D) |
REM203-ED | ||||
REM203-FM | 測量三相電網(wǎng)全電量,有功電能(0.5S級)、無功電能(1.0級)、8時段4費(fèi)率計量 RS485接口/MODBUS-RTU協(xié)議(型號尾綴M),或DL/T645規(guī)約(型號尾綴D) | |||
REM203-FD | ||||
三相多功能表(6P) | 電壓:AC100V、380V 電流:AC1A、5A, 或經(jīng)5A/2.5mA開口CT輸入 | REM204-EM/ ?DIO?DO?AO | 107×106.5×59 | 測量三相電網(wǎng)全電量,有功電能(0.5S級)、無功電能(1.0級),RS485接口/MODBUS-RTU協(xié)議(型號尾綴M),或DL/T645規(guī)約(型號尾綴D);可選配2路開關(guān)量輸入、2路繼電器輸出、1路4~20mA輸出 |
REM204-ED/ ?DIO?DO?AO | ||||
REM204-FM/ ?DIO?DO?A | 測量三相電網(wǎng)全電量,有功電能(0.5S級)、無功電能(1.0級)、8時段4費(fèi)率計量,RS485接口/MODBUS-RTU協(xié)議(型號尾綴M),或DL/T645規(guī)約(型號尾綴D);可選配2路開關(guān)量輸入、2路繼電器輸出、1路4~20mA輸 | |||
REM204-FD/ ?DIO?DO?AO |