功能特點(diǎn)
監(jiān)測(cè)消防設(shè)備主電源、備用電源的工作狀態(tài);
監(jiān)測(cè)消防設(shè)備主電源、備用電源,過(guò)壓、欠壓、缺相、過(guò)流等故障;
采用LCD實(shí)時(shí)顯示監(jiān)控回路的電壓、電流值;
LED指示燈顯示監(jiān)控回路的工作狀態(tài);
具有開(kāi)機(jī)自檢、手動(dòng)自檢功能,用以檢查聲光報(bào)警的電氣完好性;
可以靈活設(shè)定超標(biāo)電壓值、電流值;
監(jiān)控器可以遠(yuǎn)程設(shè)置信號(hào)傳感器上參數(shù);
采用DC24V工作電壓,確保系統(tǒng)及人身安全。
工作電源電壓:二總線(xiàn)24VDC(工作范圍15~30VDC)
功耗:<0.5W
輸入額定電壓:相電壓AC220V(單相或三相四線(xiàn)制),線(xiàn)電壓AC380V(三相三線(xiàn)制)
輸入額定電流:AC5A或AC1A
測(cè)量精度:1%
開(kāi)關(guān)量輸入:1路(濕接點(diǎn)接入,適用外部電源AC220V)
通訊:二總線(xiàn)無(wú)極性信號(hào)
最大通訊距離:≤1200m
安裝方式:35mm導(dǎo)軌式安裝
工作溫度范圍:-20℃~55℃
儲(chǔ)存溫度范圍:-45℃~85℃
防護(hù)等級(jí):IP30
產(chǎn)品符合:GB28184-2011
信號(hào)傳感器類(lèi)型 | 型號(hào) | 功能 |
電壓信號(hào)傳感器 | TRF611V | 監(jiān)測(cè)單路單相交流電壓 |
TRF612V | 監(jiān)測(cè)雙路單相交流電壓 | |
TRF616V | 監(jiān)測(cè)六路單相交流電壓 | |
TRF631V | 監(jiān)測(cè)單路三相交流電壓,三相四線(xiàn)制或三相三線(xiàn)制 | |
TRF632V | 監(jiān)測(cè)雙路三相交流電壓,三相四線(xiàn)制或三相三線(xiàn)制 | |
電壓/電流 信號(hào)傳感器 | TRF611VA | 監(jiān)測(cè)單路單相交流電壓及電流 |
TRF631VA | 監(jiān)測(cè)單路三相交流電壓及電流,三相四線(xiàn)制或三相三線(xiàn)制 | |
TRF632VA | 監(jiān)測(cè)雙路三相交流電壓+單路三相交流電流,三相四線(xiàn)制或三相三線(xiàn)制 |
(單位:mm)
TRF600系列電壓電流信號(hào)傳感器,采用35mm標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)軌卡裝方式,在配電柜或配電箱內(nèi)的合適位置先固定卡裝信號(hào)傳感器的35mm標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)軌,信號(hào)傳感器背面的固定用滑塊拉出至外側(cè),再把信號(hào)傳感器鉤掛在導(dǎo)軌上,最后向內(nèi)側(cè)推動(dòng)探測(cè)器上的滑塊,把信號(hào)傳感器卡牢在導(dǎo)軌上即可。
● 電壓電流信號(hào)傳感器1~8號(hào)端子定義(不含TRF632VA)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
LA | LB- | — | — | — | — | COM | DI |
二總線(xiàn)(DC24V) | 保留 | 開(kāi)關(guān)量輸入(AC220V) |
● 電壓電流傳感器9~20號(hào)端子定義(不含TRF632VA)
規(guī)格/型號(hào) | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
單路單相交流電壓 TRF611V | VN | VL | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
電壓輸入 | 保留 | ||||||||||||
雙路單相交流電壓 TRF612V | VN1 | VL1 | — | — | — | — | — | — | — | — | VL2 | VN2 | |
電壓輸入一 | 保留 | 電壓輸入二 | |||||||||||
六路單相交流電壓 TRF616V | VN1 | VL1 | VL2 | VL3 | — | — | — | — | VL6 | VL5 | VL4 | VN2 | |
三路單相電壓輸入 | 保留 | 三路單相電壓輸入 | |||||||||||
單路三相四線(xiàn)交流電壓TRF631V | VN1 | VA1 | VB1 | VC1 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
三路四線(xiàn)電壓輸入 | 保留 | ||||||||||||
雙路三相四線(xiàn)交流電壓TRF632V | VN1 | VA1 | VB1 | VC1 | — | — | — | — | VC2 | VB2 | VA2 | VN2 | |
三路四線(xiàn)電壓輸入一 | 保留 | 三路四線(xiàn)電壓輸入二 | |||||||||||
單路三相三線(xiàn)交流電壓TRF631V | — | VA | VB | VC | — | — | — | — | — | — | — | — | |
三相三線(xiàn)電壓輸入 | 保留 | ||||||||||||
雙路三相三線(xiàn)交流電壓TRF632V | — | VA1 | VB1 | VC1 | — | — | — | — | VC2 | VB2 | VA2 | — | |
三相三線(xiàn)電壓輸入一 | 保留 | 三相三線(xiàn)電壓輸入二 | |||||||||||
單路單相交流電壓及電流TRF611VA | VN1 | VL1 | — | — | — | — | — | — | I* | I | — | — | |
電壓輸入 | 保留 | 電流輸入 | 保留 | ||||||||||
單路三相四線(xiàn)交流電壓及電流TRF631VA | VN1 | VA1 | VB1 | VC1 | IC* | IC | IB* | IB | IA* | IA | — | — | |
三相四線(xiàn)電壓輸入 | 三相電流輸入 | 保留 | |||||||||||
單路三相三線(xiàn)交流電壓及電流TRF631VA | — | VA1 | VB1 | VC1 | IC* | IC | IB* | IB | IA* | IA | — | — | |
三相三線(xiàn)電壓輸入 | 三相電流輸入 | 保留 |
●TRF632VA電壓電流信號(hào)傳感器端子定義
雙路三相交流電壓+ 單路三相交流電流 TRF632VA | 上排 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||
LA | LB | NC | NC | IC* | IC | IB* | IB | IA* | IA | DI | COM | ||||||
二總線(xiàn) | 保留 | 電流輸入 | 開(kāi)關(guān)量輸入 | ||||||||||||||
下排 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||
VN1 | VA1 | VB1 | VC1 | VC2 | VB2 | VA2 | VN2 | ||||||||||
三相四線(xiàn)電壓輸入一 | 三相四線(xiàn)電壓輸入二 |
● TRF632V電壓傳感器典型接線(xiàn)示意圖
第一路三相電壓接線(xiàn)
第二路三相電壓接線(xiàn)
● TRF631VA電壓電流傳感器典型接線(xiàn)示意圖
三相電壓接線(xiàn)
三相電流接線(xiàn)